Hi All,
| Regional 1 | 200m FS Kick |
| Louis | 03:16.03 |
| Ella B | 03:17.68 |
| Maxim | 03:20.78 |
| Mia | 03:28.22 |
| Joanna | 03:30.53 |
| Elizabeth | 03:36.19 |
| George | 03:36.47 |
| Isabelle | 03:40.78 |
| Tom | 03:44.13 |
| Charlie | 03:47.03 |
| Joe | 03:49.87 |
| Eve | 03:49.89 |
| Faith | 03:50.66 |
| Emilio | 03:51.22 |
| Jacob G | 03:55.46 |
| Matthew W | 03:56.40 |
| Freddie | 03:56.56 |
| Thomas Sp | 03:57.69 |
| Thomas K | 04:00.04 |
| Finlay | 04:00.38 |
| Charlotte B | 04:09.65 |
| Millie Mc | 04:09.69 |
| Evie | 04:16.84 |
| Alexandra | 04:24.19 |
| Lillia | 04:24.91 |
| Aimee | 04:44.85 |
| Charlotte K | 04:48.01 |
| Zak | 04:52.61 |
| Harrison | 05:00.79 |
| Alex | 05:01.20 |
| Luke | 07:10.96 |
| Lucy S | Absent |
| William | Absent |
| Hugo | Absent |
| Leah | Absent |
| Martha | Absent |
| Chloe | Sick |
| Regional 1 | 15m U/W |
| Ella B | 8.56 |
| Isabelle | 8.84 |
| Louis | 9.02 |
| Faith | 9.55 |
| Freddie | 9.62 |
| Joanna | 9.67 |
| George | 9.78 |
| Tom | 9.81 |
| Maxim | 10.04 |
| Emilio | 10.06 |
| Charlie | 10.11 |
| Alexandra | 10.31 |
| Jacob G | 10.38 |
| Mia | 10.44 |
| Millie Mc | 10.47 |
| Charlotte B | 10.5 |
| Finlay | 10.78 |
| Elizabeth | 10.78 |
| Thomas Sp | 10.83 |
| Thomas K | 11.12 |
| Evie | 11.17 |
| Eve | 11.21 |
| Joe | 11.28 |
| Zak | 11.28 |
| Matthew W | 11.31 |
| Lillia | 11.49 |
| Charlotte K | 12.14 |
| Aimee | 12.59 |
| Harrison | 13 |
| Luke | 13.69 |
| Alex | 13.69 |
| William | Absent |
| Lucy | Absent |
| Hugo | Absent |
| Leah | Absent |
| Martha | Absent |
| Chloe | Sick |
| Regional 2 | 200m FS Kick |
| Benjamin B | 03:14.78 |
| Ella C | 03:15.90 |
| Joseph H | 03:28.90 |
| Akal | 03:29.28 |
| Caitlin | 03:30.43 |
| Ben S | 03:30.65 |
| Eve B | 03:31.78 |
| Millie Ag | 03:37.25 |
| Jenna | 03:37.93 |
| Lucy P | 03:38.03 |
| Anouska | 03:39.57 |
| Libby | 03:39.99 |
| Charlotte T | 03:40.11 |
| Millie Ai | 03:40.43 |
| Eldrick | 03:42.90 |
| Alyssa | 03:43.53 |
| Amelie | 03:46.22 |
| Jacob B | 03:48.03 |
| Jasmine | 03:48.22 |
| Jack Se | 03:55.65 |
| Abby | 03:56.47 |
| Jack Mi | 04:00.22 |
| Lara | 04:05.28 |
| Harry | 04:05.72 |
| Sam | 04:06.23 |
| Elle | 04:15.60 |
| Emily | 04:21.93 |
| Kendra | 04:27.83 |
| Isong | 04:28.33 |
| Joshua | 04:32.97 |
| Edie | 04:39.50 |
| Jack Sc | 05:07.08 |
| Niamh | Absent |
| Isabel B | Absent |
| Josie | Absent |
| Amelia | Absent |
| Regional 2 | 15m U/W |
| Eve B | 8.19 |
| Akal | 8.21 |
| Benjamin B | 8.25 |
| Jenna | 8.53 |
| Caitlin | 8.66 |
| Alyssa | 8.72 |
| Ella | 8.75 |
| Ben S | 8.76 |
| Libby | 8.94 |
| Millie Ai | 9.09 |
| Jacob B | 9.14 |
| Charlotte T | 9.18 |
| Anouska | 9.21 |
| Jasmine | 9.24 |
| Joseph H | 9.35 |
| Jack Mi | 9.36 |
| Eldrick | 9.36 |
| Millie Ag | 9.51 |
| Elle | 9.51 |
| Harry | 9.55 |
| Jack Se | 9.67 |
| Abby | 9.77 |
| Amelie | 10.12 |
| Isong | 10.55 |
| Lara | 10.58 |
| Lucy P | 11.05 |
| Emily | 11.16 |
| Sam | 11.16 |
| Kendra | 12.04 |
| Joshua | 12.27 |
| Jack Sc | 12.46 |
| Edie | 13.07 |
| Niamh | Absent |
| Josie | Absent |
| Isabel B | Absent |
| Amelia | Absent |
