| Reg Dev | 200m FS Max Kick |
| Holly | 3:45.06 |
| Kieran B | 3:45.62 |
| George K | 3:50.74 |
| Solomon | 3:51.12 |
| Lucy | 3:55.98 |
| Harry | 3:56.53 |
| Kourosh | 4:07.23 |
| Thomas Mi | 4:08.31 |
| Grace CR | 4:14.68 |
| Oliver | 4:14.71 |
| Martha | 4:16.30 |
| Kieran R | 4:19.81 |
| Ashton | 4:20.00 |
| Theodore | 4:20.56 |
| Christina | 4:21.10 |
| Lilka | 4:21.16 |
| Megan | 4:23.84 |
| Rhea | 4:31.23 |
| Jospeh | 4:33.38 |
| Erin | 4:34.21 |
| Koby | 4:34.98 |
| Macy | 4:35.24 |
| Jamie | 4:39.40 |
| Isaac | 4:40.28 |
| Eve | 4:41.84 |
| Amy | 4:41.91 |
| Maeve | 4:42.70 |
| Milli | 4:42.70 |
| Neve | 4:46.00 |
| Perry | 5:01.51 |
| Ava | 5:04.34 |
| Pheanie | 5:06.51 |
| Olivia He | 5:15.71 |
| Grace Mi | 5:20.64 |
| Jacob Gw | 5:23.67 |
| Alex | 5:32.98 |
| Jad | Absent |
| Theo | Absent |
| Amelia W | Absent |
| Reg Dev | 15m U/W |
| George K | 9.15 |
| Kieran B | 9.36 |
| Harry | 9.99 |
| Thomas Mi | 10.14 |
| Solomon | 10.37 |
| Oliver | 10.49 |
| Erin | 10.56 |
| Megan | 10.71 |
| Martha | 10.76 |
| Ashton | 10.93 |
| Grace CR | 10.97 |
| Kourosh | 11.08 |
| Grace Mi | 11.11 |
| Lucy | 11.12 |
| Jacob Gw | 11.12 |
| Kieran R | 11.15 |
| Theodore | 11.3 |
| Holly | 11.5 |
| Koby | 11.84 |
| Neve | 11.97 |
| Eve | 12.04 |
| Pheanie | 12.07 |
| Jamie | 12.37 |
| Olivia He | 12.42 |
| Isaac | 12.43 |
| Rhea | 12.7 |
| Perry | 12.75 |
| Jospeh | 13.03 |
| Christina | 13.26 |
| Lilka | 13.28 |
| Macy | 13.28 |
| Maeve | 13.49 |
| Alex | 13.78 |
| Amy | 14.1 |
| Ava | 14.45 |
| Milli | 14.6 |
| Jad | Absent |
| Theo | Absent |
| Amelia W | Absent |
| Reg Per | 200m FS Max Kick |
| George S | 3:18.60 |
| Charlie | 3:19.27 |
| Sam | 3:32.53 |
| Thomas Sp | 3:32.79 |
| Finlay | 3:34.52 |
| Henry | 3:37.02 |
| Olivia Hi | 3:40.76 |
| Jack Mi | 3:41.64 |
| Jacob B | 3:42.14 |
| Anna A | 3:44.90 |
| Thomas K | 3:45.88 |
| Elliott | 3:53.16 |
| Edie | 3:53.16 |
| Rhys | 3:54.34 |
| James Hu | 3:54.84 |
| Charlotte B | 3:56.10 |
| Iona | 3:59.80 |
| Jessica | 3:59.80 |
| Chloe | 4:00.65 |
| Charlotte | 4:04.81 |
| Joshua B | 4:05.57 |
| Kasja | 4:07.16 |
| Sophia | 4:07.46 |
| Rebecca | 4:11.53 |
| Nell | 4:13.54 |
| Mischa | 4:13.54 |
| Phillipa | 4:15.00 |
| Zak | 4:15.31 |
| Lilly | 4:16.21 |
| Harrison | 4:20.94 |
| Joshua S | 4:21.52 |
| Amelia K | 4:22.41 |
| Lauren | 4:23.62 |
| Aimee | 4:24.16 |
| Dominic | Absent |
| Jacob G | Absent |
| James Ro | Absent |
| Matthew W | Absent |
| Reg Per | 15m U/W |
| George S | 8.06 |
| Charlie | 8.11 |
| Jack Mi | 8.68 |
| Charlotte C | 8.68 |
| Jacob B | 8.75 |
| Finlay | 8.88 |
| Jessica | 9.16 |
| Rebecca | 9.25 |
| Amelia K | 9.37 |
| Iona | 9.44 |
| Thomas Sp | 9.46 |
| Kasja | 9.47 |
| Rhys | 9.49 |
| James Hu | 9.52 |
| Lauren | 9.56 |
| Sam | 9.68 |
| Anna A | 9.68 |
| Henry | 9.96 |
| Zak | 10.1 |
| Lilly | 10.15 |
| Joshua S | 10.36 |
| Harrison | 10.46 |
| Joshua B | 10.46 |
| Aimee | 10.56 |
| Nell | 10.71 |
| Edie | 10.81 |
| Thomas K | 10.89 |
| Olivia Hi | 11.15 |
| Elliott | 11.15 |
| Phillipa | 11.17 |
| Chloe | 11.57 |
| Mischa | 11.82 |
| Sophia | 11.95 |
| Charlotte B | 12.81 |
| Jacob G | Absent |
| James Ro | Absent |
| Matthew W | Absent |
| Dominic | Absent |
