Hi All,
| Reg Dev | 200m Max Kick |
| Oliver | 3:33.96 |
| Maeve | 3:40.96 |
| Lilka | 3:51.00 |
| Samantha | 3:54.67 |
| Kieran | 3:54.78 |
| Joseph | 3:56.26 |
| Hannah | 3:56.51 |
| Gabrielle | 3:57.34 |
| Erin Th | 3:58.86 |
| Amy | 3:59.59 |
| Koby | 4:01.63 |
| Abigail | 4:01.69 |
| Milli Pr | 4:03.69 |
| Millie Wi | 4:04.47 |
| Macy | 4:07.54 |
| Daniel | 4:08.35 |
| Dominic V | 4:10.67 |
| Rhea | 4:13.76 |
| Emma | 4:15.50 |
| Grace Mi | 4:17.34 |
| Arthur | 4:18.76 |
| Perry | 4:31.78 |
| Sophie | 4:38.06 |
| Evie | 4:40.69 |
| Isabel | 4:45.24 |
| Darcey | 4:47.27 |
| Charlotte | 4:53.46 |
| Chloe | 4:55.16 |
| Maddie | 4:56.66 |
| Lounes | 5:02.47 |
| Hazel | 5:02.72 |
| Alex | 5:03.00 |
| Erin He | 5:04.14 |
| Nathan | 5:09.43 |
| Amelia | 5:20.45 |
| Sophia | 5:31.16 |
| Theodore | Absent |
| Sedona | Absent |
| Reg Per | 200m Max Kick |
| George S | 3:08.50 |
| Charlie | 3:08.92 |
| Elliott | 3:10.00 |
| George K | 3:16.25 |
| Thomas Sp | 3:16.82 |
| Henry | 3:24.41 |
| Jacob G | 3:25.94 |
| Dominic M | 3:26.43 |
| Sam | 3:28.38 |
| Kourosh | 3:31.49 |
| Jack Mi | 3:32.87 |
| Thomas Mi | 3:33.07 |
| Rhys | 3:38.48 |
| Finlay | 3:38.50 |
| Kasja | 3:39.44 |
| Nell | 3:40.11 |
| Solomon | 3:42.22 |
| Megan | 3:42.47 |
| Sophia | 3:42.47 |
| Harry | 3:43.75 |
| Joshua B | 3:46.01 |
| Christina | 3:46.74 |
| Joshua S | 3:48.15 |
| Zak | 3:48.37 |
| Grace CR | 3:48.58 |
| Eve | 3:48.83 |
| Ashton | 3:56.05 |
| Harrison | 4:01.43 |
| Pheanie | 4:02.47 |
| Jamie | 4:03.87 |
| Neve | 4:05.77 |
| Olivia He | 4:17.92 |
| Ava | 4:26.09 |
| Jacob Gw | 4:40.94 |
| Jacob B | Absent |
| Mischa | Absent |
| Jad | Absent |
| James Ro | Absent |
| Reg Dev | 15m U/W |
| Oliver | 9 |
| Erin Th | 9.34 |
| Abigail | 9.73 |
| Grace Mi | 9.91 |
| Maeve | 10 |
| Emma | 10.03 |
| Koby | 10.08 |
| Macy | 10.41 |
| Samantha | 10.43 |
| Joseph | 10.67 |
| Milli Pr | 10.79 |
| Hazel | 10.85 |
| Perry | 10.98 |
| Evie | 11.06 |
| Darcey | 11.09 |
| Lounes | 11.19 |
| Charlotte | 11.22 |
| Gabrielle | 11.23 |
| Daniel | 11.25 |
| Hannah | 11.25 |
| Sophie | 11.4 |
| Amy | 11.65 |
| Rhea | 11.66 |
| Alex | 11.72 |
| Nathan | 11.92 |
| Kieran | 12.22 |
| Dominic V | 12.3 |
| Arthur | 12.34 |
| Lilka | 12.41 |
| Chloe | 12.46 |
| Maddie | 12.7 |
| Erin He | 12.84 |
| Isabel | 13.07 |
| Amelia | 13.25 |
| Millie Wi | 13.58 |
| Sophia | 10m |
| Theodore | Absent |
| Sedona | Absent |
| Reg Per | 15m U/W |
| Kasja | 7.81 |
| Jack Mi | 7.94 |
| George S | 7.97 |
| Charlie | 8.01 |
| Finlay | 8.01 |
| Thomas Sp | 8.56 |
| Jacob G | 8.57 |
| George K | 8.71 |
| Sam | 8.94 |
| Thomas Mi | 9.04 |
| Harry | 9.28 |
| Dominic M | 9.33 |
| Elliott | 9.42 |
| Megan | 9.44 |
| Zak | 9.61 |
| Jacob Gw | 9.69 |
| Grace CR | 9.82 |
| Joshua S | 9.86 |
| Henry | 9.89 |
| Rhys | 9.89 |
| Nell | 10.02 |
| Neve | 10.05 |
| Joshua B | 10.19 |
| Sophia | 10.22 |
| Ashton | 10.28 |
| Eve | 10.38 |
| Kourosh | 10.42 |
| Christina | 10.59 |
| Jamie | 10.62 |
| Solomon | 10.74 |
| Pheanie | 10.99 |
| Ava | 11.38 |
| Olivia He | 11.45 |
| Harrison | 11.65 |
| Jacob B | Absent |
| James Ro | Absent |
| Mischa | Absent |
| Jad | Absent |
